| Fa'ata'ita'iga | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| Tele o le Pepa Maualuga | 1200mm | 1300mm | 1450mm | 1650mm |
| Tele o le Pepa Maualalo | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm |
| Mafiafia o le pepa | 100-500 kalama | 100-500 kalama | 100-500 kalama | 100-500 kalama |
| Mafiafia o le ata tifaga | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm |
| Mana e manaʻomia | 20kw (380V AC3 50 HZ) | 23kw (380V AC3 50 HZ) | 26kw (380V AC3 50 HZ) | 28kw (380V AC3 50 HZ) |
| Saosaoa o le laminasi | 50-120m/min | 50-100m/min | 50-90m/min | 50-90m/min |
| Fua (LxWxH) | 5980*2600*2800mm | 5980*2900*2800mm | 5980*3115*2800mm | 5980*3200*2800mm |
| Mamafa o le Masini | 4.2T | 4.8T | 5.5T | 6.5T |
Fa'aaogaina ma le poto i pepa fa'asalalau, tusi, polosiua, pusa lanu, afifiina o pusa lanu, ato ma isi faiga e ufiufi ai pepa uepi.